Tedarikçi başvurun

Ms. Fulina Wu
Mesaj bırakınÖdeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Min. sipariş: | 50 Bag/Bags |
Teslim süresi: | 10 Gün |
Temel bilgi
model numarası.: STD-XAU120-9
Çıktı Türü: çoklu
Garanti: > 2 Yıl
Çıkış gücü: 101 - 200 W
Giriş gerilimi: Tam aralık
belgeleme: CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC
Additional Info
Ambalaj: kutu
Verimlilik: 30000
Marka: İstikrarlı
Ulaşım: Ocean,Land,Air
Menşe yeri: Dongguan
Yetenek kaynağı: 5000PCS/Day
Sertifika: UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
HS Kodu: 8504409990
Liman: Shenzhen,HongKong,Dongguan
Ürün Açıklaması
Gözetim kamera sistemleri için 9 Kanal Güç Kaynağı Kutusu 12V10A . Her kanal ayrı ayrı 1.1 amperde kaynaşır. 10 Amp toplam çıkış. Kutulu Güç Kaynağı UPS, aynı anda çalışan en az 9 ADET CCTV kamerayı karşılayabilir, Güç Kaynağı 12V DC
Özellikler:
>> 110V / 220V Açma / Kapama düğmesi, Kilitlenebilir
>> Koruma için sigortalı veya PTC'li her kanal, yedek sigortalar dahil
>> Kararlı performans, yüksek verim, düşük güç tüketimi
>> AC güç LED göstergesi
>> Serbest hava taşınımı ile soğutma
>> % 100 tam yükleme yanma testi
>> Ünite kamera senkronizasyonunu korur
>> Kolay kurulum zaman kazandırır ve masraflı işçiliği ortadan kaldırır
>> 3 yıl garanti
Cctv Boxed Power Supply Specifications | |||||
MODEL | STD-40T-60-4 | STD-40T-120-9 | STD-40T-250-18 | STD-40T-350-18 | |
OUTPUT | Output voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
Channel of output | 4CH | 9CH | 18CH | 18CH | |
Output current | 1.25A*4 | 1.1A*9 | 1.15A*18 | 1.5A*18 | |
Output current range | 0~1.25A*4 | 0~1.1A*9 | 0~1.15A*18 | 0~1.5A*18 | |
DC power | 60W | 120W | 250W | 350W | |
Voltage adj.range | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Efficiency | Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
INPUT | AC voltage range | AC85-132V /170-264V AC Switch 47-63Hz:240-370VDC | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Overload protection | 105%-200% | |||
T.C. | ±0.03%(0-50℃) | ||||
Start.Rise.Hold time | 200ms,100ms,20ms | ||||
Mechanical Shock | 10-500Hz,2G 10min/1 Period,Time 60min | ||||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | ||||
Insolation resistance | I&O,I&C: O&C,500V DC/100M | ||||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | |||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | |||
Certification | Safety Standard | UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK)CLASS A | |||
EMC Standard | FCC PART15JCONDUCTION CLASS A |
1 Üretim Süreci
2. Sergi:
3.Certification:
3. Ambalaj ve Nakliye:
1. Hangi hizmeti sağlayabiliriz?
1. Tüm sorularınız 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
2. Profesyonel üretici, web sitemizi ziyaret etmek welcom
3. OEM / ODM DAİREMİZ:
Bizim üründe A.Print logosu;
B. Özelleştirilmiş şartname;
4. Satış sonrası servis:
A. Tüm ürünler% 100 yanma testi ve göndermeden önce kesinlikle kalite testi olacak;
B. Hızlı Teslimat: numuneler için 3-7gün, toplu üretim için 15-20 gün;
Ürün kategorileri : Kutulu güç kaynağı > Kutulu Güç Kaynağı CCTV